打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。

Template:难度表格/en:修订间差异

模板页面
添加的内容 删除的内容
(创建页面,内容为“Easy”)
(创建页面,内容为“Extra Factors:”)
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第9行: 第9行:
}}
}}
! Accuracy:{{#switch:{{{acc|}}}
! Accuracy:{{#switch:{{{acc|}}}
|1=[[File:Acc_casual.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">自由</span>
|1=[[File:Acc_casual.svg|18px|link=]]Free
|2=[[File:Acc_easy.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">宽松</span>
|2=[[File:Acc_easy.svg|18px|link=]]Lax
|3=[[File:Acc_normal.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">适中</span>
|3=[[File:Acc_normal.svg|18px|link=]]Medium
|4=[[File:Acc_hard.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">狭窄</span>
|4=[[File:Acc_hard.svg|18px|link=]]Narrow
|5=[[File:Acc_extreme.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">严苛</span>
|5=[[File:Acc_extreme.svg|18px|link=]]Strict
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">待确定</span>''
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''Unknown''
}}
}}
! <span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">其他:</span>{{#switch:{{{ext|}}}
! Extra:{{#switch:{{{ext|}}}
|1=[[File:Extra_casual.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">无附加</span>
|1=[[File:Extra_casual.svg|18px|link=]]None
|2=[[File:Extra_easy.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">简单</span>
|2=[[File:Extra_easy.svg|18px|link=]]Easy
|3=[[File:Extra_normal.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">一般</span>
|3=[[File:Extra_normal.svg|18px|link=]]Normal
|4=[[File:Extra_hard.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">困难</span>
|4=[[File:Extra_hard.svg|18px|link=]]Hard
|5=[[File:Extra_extreme.svg|18px|link=]]<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">极限</span>
|5=[[File:Extra_extreme.svg|18px|link=]]Extreme
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">待确定</span>''
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''Unknown''
}}
}}
|-
|-
|
|
* <span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">平均BPM:{{{avgbpm|''待确定''}}}</span>
* Avg. BPM: {{{avgbpm|''Unknown''}}}
* Max BPM: {{{avgbpm|''Unknown''}}}
* <span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">最高BPM:{{{maxbpm|''待确定''}}}</span>
|
|
* <span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">普遍判定区间:{{#if:{{{avgacc|}}}|{{{avgacc}}}ms|''待确定''}}</span>
* Common Interval: {{#if:{{{avgacc|}}}|{{{avgacc}}}ms|''Unknown''}}
* <span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">最窄判定区间:{{#if:{{{maxacc|}}}|{{{maxacc}}}ms|''待确定''}}</span>
* Strictest Interval: {{#if:{{{maxacc|}}}|{{{maxacc}}}ms|''Unknown''}}
| {{#if:{{{extra|}}}
| {{#if:{{{extra|}}}
|Extra Factors:
|<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">额外难度因素:</span>
{{{extra}}}
{{{extra}}}
|No extra difficulty factor.}}
|<span lang="zh" dir="ltr" class="mw-content-ltr">无额外难度因素。</span>}}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
{{doc}}
{{doc}}

2024年6月3日 (一) 20:01的最新版本

Rhythm:Unknown Accuracy:Unknown Extra:Unknown
  • Avg. BPM: Unknown
  • Max BPM: Unknown
  • Common Interval: Unknown
  • Strictest Interval: Unknown
No extra difficulty factor.
Template Documentation[View] [Edit] [History] [Purge]

This template doesn't have a documentation yet.
If you know how to use this template, please use the links below to create it.

The documentation above is embedded from Template:难度表格/doc/en.(Edit | History)


添加一个分析关卡难度因素的表格。

模板参数[编辑模板数据]

此模板首选参数换行的代码块格式。

参数描述类型状态
节奏难度rhy

输入1~5的数字,分别表示“休闲”、“简单”、“一般”、“困难”、“极限”5个难度。不填会显示“待确定”。

推荐值
1 2 3 4 5
数字推荐
判定难度acc

输入1~5的数字,分别表示“自由”、“宽松”、“一般”、“狭窄”、“严苛”5个难度。不填会显示“待确定”。

推荐值
1 2 3 4 5
数字推荐
其他难度因素ext

输入1~5的数字,分别表示“无附加”、“简单”、“一般”、“困难”、“极限”5个难度。不填会显示“待确定”。

推荐值
1 2 3 4 5
数字推荐
平均BPMavgbpm

一般为歌曲BPM。若关卡采音以八分音符为主,则应为歌曲BPM的两倍,以此类推。

数字推荐
最高BPMmaxbpm

将最快的两次点击之间的时间差转换为BPM所得的数字。

数字推荐
普遍判定区间avgacc

最常见的路宽转换为判定时间区间。以毫秒(ms)为单位。注意线速也会影响判定区间。

数字推荐
最窄判定区间maxacc

最狭窄的路宽转换为判定时间区间。以毫秒(ms)为单位。注意线速也会影响判定区间。

数字推荐
其他难度因素extra

用列表的形式列出其他会影响难度的各类因素,如低视角、快速视角移动等等。

wikitext片段可选
我们提供服务需要使用Cookie。您使用我们的服务,即表示您同意我们使用Cookie。