打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Template:难度表格:修订间差异

模板页面
删除的内容 添加的内容
JerryHan3留言 | 贡献
创建页面,内容为“{| class="wikitable" ! 节奏:{{#switch:{{{rhy|}}} |1=18px|link=休闲 |2=18px|link=简单 |3=18px|link=一般 |4=18px|link=困难 |5=18px|link=极限 |18px|link=''待确定'' }} ! 判定:{{#switch:{{{acc|}}} |1=18px|link=自由 |2=18px|link=宽…”
 
JerryHan3留言 | 贡献
标记此版本进行翻译
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 节奏:{{#switch:{{{rhy|}}}
! <translate><!--T:1--> 节奏:</translate>{{#switch:{{{rhy|}}}
|1=[[File:Rhythm_casual.svg|18px|link=]]休闲
|1=[[File:Rhythm_casual.svg|18px|link=]]<translate><!--T:2--> 休闲</translate>
|2=[[File:Rhythm_easy.svg|18px|link=]]简单
|2=[[File:Rhythm_easy.svg|18px|link=]]<translate><!--T:3--> 简单</translate>
|3=[[File:Rhythm_normal.svg|18px|link=]]一般
|3=[[File:Rhythm_normal.svg|18px|link=]]<translate><!--T:4--> 一般</translate>
|4=[[File:Rhythm_hard.svg|18px|link=]]困难
|4=[[File:Rhythm_hard.svg|18px|link=]]<translate><!--T:5--> 困难</translate>
|5=[[File:Rhythm_extreme.svg|18px|link=]]极限
|5=[[File:Rhythm_extreme.svg|18px|link=]]<translate><!--T:6--> 极限</translate>
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''待确定''
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''<translate><!--T:7--> 待确定</translate>''
}}
}}
! 判定:{{#switch:{{{acc|}}}
! <translate><!--T:8--> 判定:</translate>{{#switch:{{{acc|}}}
|1=[[File:Acc_casual.svg|18px|link=]]自由
|1=[[File:Acc_casual.svg|18px|link=]]<translate><!--T:9--> 自由</translate>
|2=[[File:Acc_easy.svg|18px|link=]]宽松
|2=[[File:Acc_easy.svg|18px|link=]]<translate><!--T:10--> 宽松</translate>
|3=[[File:Acc_normal.svg|18px|link=]]适中
|3=[[File:Acc_normal.svg|18px|link=]]<translate><!--T:11--> 适中</translate>
|4=[[File:Acc_hard.svg|18px|link=]]狭窄
|4=[[File:Acc_hard.svg|18px|link=]]<translate><!--T:12--> 狭窄</translate>
|5=[[File:Acc_extreme.svg|18px|link=]]严苛
|5=[[File:Acc_extreme.svg|18px|link=]]<translate><!--T:13--> 严苛</translate>
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''待确定''
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''<translate><!--T:14--> 待确定</translate>''
}}
}}
! 其他:{{#switch:{{{ext|}}}
! <translate><!--T:15--> 其他:</translate>{{#switch:{{{ext|}}}
|1=[[File:Extra_casual.svg|18px|link=]]无附加
|1=[[File:Extra_casual.svg|18px|link=]]<translate><!--T:16--> 无附加</translate>
|2=[[File:Extra_easy.svg|18px|link=]]简单
|2=[[File:Extra_easy.svg|18px|link=]]<translate><!--T:17--> 简单</translate>
|3=[[File:Extra_normal.svg|18px|link=]]一般
|3=[[File:Extra_normal.svg|18px|link=]]<translate><!--T:18--> 一般</translate>
|4=[[File:Extra_hard.svg|18px|link=]]困难
|4=[[File:Extra_hard.svg|18px|link=]]<translate><!--T:19--> 困难</translate>
|5=[[File:Extra_extreme.svg|18px|link=]]极限
|5=[[File:Extra_extreme.svg|18px|link=]]<translate><!--T:20--> 极限</translate>
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''待确定''
|[[File:Icon_attitude_question.svg|18px|link=]]''<translate><!--T:21--> 待确定</translate>''
}}
}}
|-
|-
|
|
* 平均BPM:{{{avgbpm|''待确定''}}}
* <translate><!--T:22--> 平均BPM:{{{avgbpm|''待确定''}}}</translate>
* 最高BPM:{{{maxbpm|''待确定''}}}
* <translate><!--T:23--> 最高BPM:{{{maxbpm|''待确定''}}}</translate>
|
|
* 普遍判定区间:{{#if:{{{avgacc|}}}|{{{avgacc}}}ms|''待确定''}}
* <translate><!--T:24--> 普遍判定区间:{{#if:{{{avgacc|}}}|{{{avgacc}}}ms|''待确定''}}</translate>
* 最窄判定区间:{{#if:{{{maxacc|}}}|{{{maxacc}}}ms|''待确定''}}
* <translate><!--T:25--> 最窄判定区间:{{#if:{{{maxacc|}}}|{{{maxacc}}}ms|''待确定''}}</translate>
| {{{extra|无额外难度因素。}}}
| {{#if:{{{extra|}}}
|<translate><!--T:26--> 额外难度因素:</translate>
{{{extra}}}
|<translate><!--T:27--> 无额外难度因素。</translate>}}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
{{doc}}
{{doc}}
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。