打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。

Translations:跳舞的线年度最佳饭制评选/2022/24/en:修订间差异

来自跳舞的线及其饭制作品Wiki
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|-
|-
|5 || 追梦者 || Ariseform || 44.5% || 8.01
|5 || The Commitments || Ariseform || 44.5% || 8.01
|-
|-
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
第28行: 第28行:
| 12 || The Ranch || Haru || 9.6% || 7.74
| 12 || The Ranch || Haru || 9.6% || 7.74
|-
|-
| 13 || 山巅 || 寒鹰丶SHADOW || 22.8% || 7.17
| 13 || Peak || 寒鹰丶SHADOW || 22.8% || 7.17
|-
|-
| 14 || The Memory of Childhood || MaxUnity || 27.6% || 6.85
| 14 || The Memory of Childhood || MaxUnity || 27.6% || 6.85
我们提供服务需要使用Cookie。您使用我们的服务,即表示您同意我们使用Cookie。