打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。

Translations:跳舞的线年度最佳饭制评选/2022/24/en:修订间差异

来自跳舞的线及其饭制作品Wiki
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|-
|-
|5 || 追梦者 || Ariseform || 44.5% || 8.01
|5 || The Commitments || Ariseform || 44.5% || 8.01
|-
|-
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
第28行: 第28行:
| 12 || The Ranch || Haru || 9.6% || 7.74
| 12 || The Ranch || Haru || 9.6% || 7.74
|-
|-
| 13 || 山巅 || 寒鹰丶SHADOW || 22.8% || 7.17
| 13 || Peak || 寒鹰丶SHADOW || 22.8% || 7.17
|-
|-
| 14 || The Memory of Childhood || MaxUnity || 27.6% || 6.85
| 14 || The Memory of Childhood || MaxUnity || 27.6% || 6.85

2023年3月6日 (一) 11:05的版本

关于消息的资料(贡献
这条消息没有文档。如果您知道这条消息用于何处或如何使用,您可以通过添加文档至这条消息以帮助其他译者。
消息定义(跳舞的线年度最佳饭制评选/2022
{| class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" width="70%"
|+2022年度15佳跳舞的线饭制作品信息
|-
! width="10%" |名次 !! width="34%" | 关卡名称 !! width="34%" | 作者 !! width="10%" | 投票比例 !! width="12%" | 评审团打分
|- $style1
|1 || 烟花 || 哦是年糕 || 65.4% || 7.94
|- $style2
|2 || 端午节 || LiGaYb || 55.5% || 8.18
|- $style3
|3 || 韶光·童年 || 这货不叫芒果 || 51.5% || 8.17
|-
|4 || 春·肆 || PX劈叉 || 47.1% || 7.98
|-
|5 || 追梦者 || 这货不叫芒果 || 44.5% || 8.01
|-
|6 || 迷度 || CIAD233 || 48.2% || 7.39
|-
|7 || 探索 || Max余焰、Max冰焰 || 39.3% || 7.73
|-
|8 || 韶光·序始 || 这货不叫芒果 || 35.7% || 7.61
|-
|9 || Runaway || STAR EVE || 31.2% || 7.47
|-
| 10 || 魔法遗迹 || 抛瓦尔第 || 26.1% || 7.36
|-
| 11 || 逆时钟 || Goddess7996 || 32.7% || 6.93
|-
| 12 || 牧场 || Haru || 9.6% || 7.74
|-
| 13 || 山巅 || 寒鹰丶SHADOW || 22.8% || 7.17
|-
| 14 || 儿时的回忆 || MaxUnity || 27.6% || 6.85
|-
| 15 || 命运 || 爱玩音游的小蓝 || 24.3% || 6.82
|}
Top 15 Best Fanmade Levels of Dancing Line in 2022
Rank Level Name Designer Voter
Turnout
Jury
Score
1 Spark 哦是年糕 65.4% 7.94
2 Dragon Boat Festival LiGaYb 55.5% 8.18
3 Bud of Memories Ariseform 51.5% 8.17
4 Spring 4 ParhamX 47.1% 7.98
5 The Commitments Ariseform 44.5% 8.01
6 Hollowness CIAD233 48.2% 7.39
7 Exploration Max余焰、MaxIceFlame 39.3% 7.73
8 韶光·序始 Ariseform 35.7% 7.61
9 Runaway STAR EVE 31.2% 7.47
10 The Magical Ruins 抛瓦尔第 26.1% 7.36
11 Reverse Clock Goddess7996 32.7% 6.93
12 The Ranch Haru 9.6% 7.74
13 Peak 寒鹰丶SHADOW 22.8% 7.17
14 The Memory of Childhood MaxUnity 27.6% 6.85
15 The Fate 爱玩音游的小蓝 24.3% 6.82
我们提供服务需要使用Cookie。您使用我们的服务,即表示您同意我们使用Cookie。