打开/关闭菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。

Translations:跳舞的线年度最佳饭制评选/2022/3/en:修订间差异

来自跳舞的线及其饭制作品Wiki
添加的内容 删除的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
第11行: 第11行:
|2 || ??? || ??? || ??.??% || ???
|2 || ??? || ??? || ??.??% || ???
|- $style3
|- $style3
|3 || 韶光·童年 || 这货不叫芒果 || 51.5% || 8.17
|3 || Bud of Memories || Ariseform || 51.5% || 8.17
|-
|-
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|4 || Spring 4 || ParhamX || 47.1% || 7.98
|-
|-
|5 || 追梦者 || 这货不叫芒果 || 44.5% || 8.01
|5 || 追梦者 || Ariseform || 44.5% || 8.01
|-
|-
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
|6 || Hollowness || CIAD233 || 48.2% || 7.39
第21行: 第21行:
|7 || Exploration || Max余焰、MaxIceFlame || 39.3% || 7.73
|7 || Exploration || Max余焰、MaxIceFlame || 39.3% || 7.73
|-
|-
|8 || 韶光·序始 || 这货不叫芒果 || 35.7% || 7.61
|8 || 韶光·序始 || Ariseform || 35.7% || 7.61
|-
|-
|9 || Runaway || STAR EVE || 31.2% || 7.47
|9 || Runaway || STAR EVE || 31.2% || 7.47
我们提供服务需要使用Cookie。您使用我们的服务,即表示您同意我们使用Cookie。