跳舞的线2022年度最佳饭制评比活动已经结束,以下为最终结果。
名次 | 关卡名称 | 作者 | 投票比例 | 评审团打分 |
---|---|---|---|---|
1 | 烟花 | 哦是年糕 | 65.4% | 7.94 |
2 | 端午节 | LiGaYb | 55.5% | 8.18 |
3 | 韶光·童年 | 这货不叫芒果 | 51.5% | 8.17 |
4 | 春·肆 | PX劈叉 | 47.1% | 7.98 |
5 | 追梦者 | 这货不叫芒果 | 44.5% | 8.01 |
6 | 迷度 | CIAD233 | 48.2% | 7.39 |
7 | 探索 | Max余焰、Max冰焰 | 39.3% | 7.73 |
8 | 韶光·序始 | 这货不叫芒果 | 35.7% | 7.61 |
9 | Runaway | STAR EVE | 31.2% | 7.47 |
10 | 魔法遗迹 | 抛瓦尔第 | 26.1% | 7.36 |
11 | 逆时钟 | Goddess7996 | 32.7% | 6.93 |
12 | 牧场 | Haru | 9.6% | 7.74 |
13 | 山巅 | 寒鹰丶SHADOW | 22.8% | 7.17 |
14 | 儿时的回忆 | MaxUnity | 27.6% | 6.85 |
15 | 命运 | 爱玩音游的小蓝 | 24.3% | 6.82 |
名次 | 关卡名称 | 作者 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 烟花 | 哦是年糕 | 65.40% | 178 |
2 | 端午节 | LiGaYb | 55.50% | 151 |
3 | 韶光·童年 | 这货不叫芒果 | 51.50% | 140 |
4 | 迷度 | CIAD233 | 48.20% | 131 |
5 | 春肆 | PX劈叉 | 47.10% | 128 |
6 | 追梦者 | 这货不叫芒果 | 35.70% | 97 |
7 | 探索 | Max余焰、Max冰焰 | 39.30% | 107 |
8 | 韶光·序始 | 这货不叫芒果 | 35.70% | 97 |
9 | 逆时钟 | Goddess7996 | 32.70% | 89 |
10 | Runaway | STAR EVE | 31.20% | 85 |
11 | 儿时的回忆 | MaxUnity | 27.60% | 75 |
12 | The Lemon | TeddyJi、对立猫 | 26.80% | 73 |
13 | 魔法遗迹 | 抛瓦尔第 | 26.10% | 71 |
14 | 命运 | 爱玩音游的小蓝 | 24.30% | 66 |
15 | 山巅 | 寒鹰、SHADOW | 22.80% | 62 |
16 | 夜の凉 | 园林翻车侠、舞线Ignite | 19.50% | 53 |
17 | 海洋 | 舞线Faded、柴仔_RANFDK | 18.40% | 50 |
18 | 月色 | lifonexcellent | 18.00% | 49 |
19 | 风之旅 | 奇风MiracleBreeze | 16.90% | 46 |
20 | 黄昏之旅 | 苿_、Goddess7996 | 16.20% | 44 |
21 | Prominence | 食人花603 | 15.80% | 43 |
22 | Ascension | 食人花603 | 15.80% | 43 |
23 | 风 | Dusk丨RT845s、舞线Ignite | 15.40% | 42 |
24 | 星相运轨 | 子叶之冰 | 14.00% | 38 |
25 | 梦幻之旅 | 小鸟翱翔的天空、Tatajuo | 12.90% | 35 |
26 | 深海 | 白水晶WhiteCrystal | 10.70% | 29 |
27 | 林间 | 柴仔_RANFDK、CandleFire烛火、Jim Tsai | 10.30% | 28 |
28 | 牧场 | Haru | 9.60% | 26 |
29 | 山之旅 | 鸢烨酱Sakuya | 8.50% | 23 |
30 | 春日 | 一只屑渣渣QAQ、柴仔_RANFDK | 7.70% | 21 |
31 | 奇妙之旅 | B-axe | 7.00% | 19 |
32 | Thermal Cube | 刺客传奇过了的萌新 | 5.50% | 15 |
以下为本活动的流程记录。本次活动主要分为以下部分:评审团报名、海选、投票、结果展示。
详细内容请查看此bilibili动态。
评审团报名
评审团为本次评比活动中新增的一类特殊玩家群体,需要通过一定的审核。这类玩家需要有能力从多个角度对一个关卡进行客观的评价。在之后的投票环节中,他们将独立进行评价,评价结果将综合为“好评率”。具体内容详见#投票。
海选
海选阶段内,玩家可以把在2022年1~12月时段内发布到Bilibili平台的饭制视频信息提交参选。参选的作品有以下要求:
- 可以是游戏程序作品,也可以是动画作品
- 必须是一个独立完成、或者多名作者在相同工程内完成的完整作品
- 不能是先前历届参选作品的翻版,但使用重混音的音乐并构建不同场景的关卡除外
- 不限制单名饭制作者可参选的作品数量
投票
本次活动的投票分为2部分:
- 人气投票:与往年一致,此部分投票所有人均可参与,投票者可以在所有参选作品中选择自己最喜欢的16个饭制作品。最终结果记为“投票人数”。
- 评审团评价:这是本年度新增的部分。通过#评审团报名的评审团成员将针对每个饭制作品,综合多方面因素(包括但不限于主题契合度、布景、动画、踩点准确度、可玩性、优化程度等方面)考量饭制作品的总体质量并进行打分。最终结果记为“好评率”。
最终结果中“投票人数”占比30%,“好评率”占比70%,以此对饭制关卡进行排名。
- 注意:雪之梦已从此列表中删除,因为该关卡是在 2022 年之前制作的。
以下为参与评选的关卡:
关卡名称 | 作者 |
---|---|
迷度 | CIAD233 |
奇妙之旅 | B-axe |
风 | Dusk丨RT845s、舞线Ignite |
逆时钟 | Goddess7996 |
月色 | lifonexcellent |
端午节 | LiGaYb |
儿时的回忆 | MaxUnity |
探索 | Max余焰、Max冰焰 |
春·肆 | PX劈叉 |
Runaway | STAR EVE |
The Lemon | TeddyJi、对立猫 |
命运 | 爱玩音游的小蓝 |
深海 | 白水晶WhiteCrystal |
林间 | 柴仔_RANFDK、CandleFire烛火、Jim Tsai |
Thermal Cube | 刺客传奇过了的萌新 |
山巅 | 寒鹰丶SHADOW |
烟花 | 哦是年糕 |
魔法遗迹 | 抛瓦尔第 |
风之旅 | 奇风MiracleBreeze |
Prominence | 食人花603 |
Ascension | 食人花603 |
梦幻之旅 | 小鸟翱翔的天空、Tatajuo |
山之旅 | 鸢烨酱Sakuya |
夜の凉 | 园林翻车侠、舞线Ignite |
追梦者 | 这货不叫芒果 |
韶光·序始 | 这货不叫芒果 |
韶光·童年 | 这货不叫芒果 |
星相运轨 | 子叶之冰 |
黄昏之旅 | 苿_、Goddess7996 |
牧场 | Haru |
春日 | 一只屑渣渣QAQ、柴仔_RANFDK |
海洋 | 舞线Faded、柴仔_RANFDK |
结果展示
- 评选结果直播已经于2022/12/31 19:30~20:40在幻影の刄的bilibili直播间举行。
- 评选结果视频已经于2023/1/1 0:00在幻影の刄的bilibili频道发布。