更多语言
更多操作
< 跳舞的线
积分挑战系统是跳舞的线在2.6.5版本中上线的一种新的挑战机制,用于取代原先的挑战系统。其入口与原先的挑战系统一致,点击主页面底部的“挑战”按钮即可进入。
积分挑战系统完全改变了跳舞的线挑战系统的性质以及关卡的解锁方法。先前可选的基于点击准确性的挑战模式变成了一个必须参与的任务系统,且更新之后大部分的关卡都必须通过积分系统+宝石来解锁。
积分的获取方式[编辑 | 编辑源代码]
目前获取积分的方式分为两大类:主线任务和每日任务。主线任务是固定的,完成一个任务即可继续完成下一个,而每日任务会在每天刷新,且每天能完成的任务数量限制为2个。
主线任务包含以下4类任务:
任务 | 积分 |
---|---|
完成指定关卡的30% | 50~70 |
完成指定关卡的60% | 50~70 |
完成指定关卡的100% | 50~70 |
完美通关指定关卡 | 50~70 |
被指定的关卡从春天开始,按照积分挑战内关卡解锁顺序依次出现[1][2]。比如,当完成了完美通关万圣节的任务时,玩家领取积分奖励后,下一个挑战任务将是完美通关关卡列表内的下一关卡,即万圣节魔方。
每日任务不固定,会在下列任务中随机选取:
任务 | 积分 |
---|---|
登陆游戏 | 20 |
今日进行5盘游戏 | 20 |
今日复活10次 | 30 |
获得3个皇冠 | 20 |
获得6个皇冠 | 30 |
获得9个皇冠 | 50 |
获得5个钻石 | 20 |
获得10个钻石 | 30 |
通关今日免费关卡的30% | 10 |
通关今日免费关卡的60% | 30 |
通关今日免费关卡的80% | 40 |
通关今日免费关卡的100% | 30 |
完美通关今日免费关卡 | 30 |
除了完成任务之外,玩家还可以使用6人民币购买积分加速包。购买后将立刻获得100积分。
积分奖励列表[编辑 | 编辑源代码]
- 本段落内容过多,可能不利于查找。您可以使用浏览器的“页内查找”功能(如Ctrl+F)快速定位到您需要的内容。
- 注意:积分挑战系统只能允许玩家使用宝石或现金解锁关卡。无特殊说明,本表所列的关卡都需要额外的宝石解锁。
积分值 | 奖励内容 |
---|---|
50 | 宝石×400 · 爱心×3 |
100 | 宝石×600 · 无限爱心×5 |
200 | 沙滩 Remix[注 1] · 丑小鸭[注 2] · 寒冬[注 3] · 方块×3 |
300 | 宝石×400 · 爱心×3 |
400 | 宝石×600 · 方块×3 |
600 | 海洋[注 1] · 嘻哈演变[注 3] · 风暴 Remix[注 2] · 舞线“魔力女巫” |
700 | 宝石×500 · 爱心×5 |
800 | 宝石×700 · 方块×5 |
1000 | 稀树草原[注 1] · 西部世界[注 4] · 情人节[注 5] · 舞线“多米诺骨牌” |
1100 | 宝石×500 · 爱心×5 |
1200 | 宝石×700 · 方块×5 |
1400 | 天空之梦[注 1] · 万圣节[注 6] · 万圣节魔方[注 7] · 舞线“筋斗云” |
1600 | 宝石×700 · 爱心×6 |
1800 | 宝石×800 · 方块×6 |
2000 | 出埃及记[注 1] · 田野[注 8] · 舞线“气球” |
2200 | 宝石×700 · 爱心×6 |
2400 | 宝石×800 · 方块×6 |
2600 | 沙漠[注 9] · 青石巷[注 6] · 末日 - theo5970[注 8] · 舞线“光” |
2800 | 宝石×800 · 爱心×7 |
3000 | 宝石×900 · 方块×7 |
3200 | 山脉[注 9] · 复活节[注 6] · 迷宫[注 8] · 舞线“山脉” |
3400 | 宝石×800 · 爱心×7 |
3600 | 宝石×900 · 方块×7 |
3800 | 地球[注 9] · 风暴[注 10] · 舞线“太空舱” |
4000 | 爱心×8 · 宝石×1000 |
4200 | 宝石×1000 · 方块×7 |
4400 | 圣诞前夕(付费解锁)[注 9] · 圣诞节派对(付费解锁)[注 6] · 秋天[注 10] · 舞线“雪球” |
4600 | 宝石×800 · 爱心×7 |
4800 | 宝石×1200 · 方块×7 |
5000 | 金牛座(付费解锁)[注 6] · 田野 Remix[注 10] · 舞线“机器人” |
5200 | 圣诞前夕(宝石解锁)[注 10] · 宝石×800 |
5400 | 圣诞节派对(宝石解锁)[注 11] · 宝石×1200 |
5600 | 游乐园(付费解锁)[注 9] · 篮球(付费解锁)[注 12] · 寒冬 Remix[注 13] · 舞线“小丑” |
5800 | 宝石×800 |
6000 | 金牛座(宝石解锁)[注 14] · 宝石×1200 |
6200 | 足球(付费解锁)[注 9] · 战殇(付费解锁)[注 12] · 大教堂[注 13] · 舞线“火焰之球” |
6400 | 游乐园(宝石解锁)[注 14] · 宝石×800 |
6600 | 篮球(宝石解锁)[注 14] · 宝石×1200 |
6800 | 水晶(付费解锁)[注 9] · 地球 Remix(付费解锁)[注 12] · 大教堂 Remix[注 13] · 舞线“石笋” |
7000 | 足球(宝石解锁)[注 14] · 宝石×800 |
7200 | 战殇(宝石解锁)[注 14] · 宝石×1200 |
7400 | All About Us(付费解锁)[注 9] · 水手传说(付费解锁)[注 12] · 混沌[注 13] · 舞线“混沌” |
7600 | 水晶(宝石解锁)[注 14] · 宝石×800 |
7800 | 地球 Remix(宝石解锁)[注 14] · 宝石×1200 |
8000 | 刺客传奇(付费解锁)[注 9] · 春节(付费解锁)[注 12] · 中国园林[注 13] · 舞线“毛笔” |
8200 | All About Us(宝石解锁)[注 14] · 宝石×800 |
8400 | 水手传说(宝石解锁)[注 14] · 宝石×1200 |
8600 | 印度情缘(付费解锁)[注 15] · 赛车(付费解锁)[注 15] · 舞线“纸片” |
8800 | 舞线“泰迪小豹” |
8900 | 刺客传奇(宝石解锁)[注 9] |
9000 | 舞线“箭头” |
9100 | 无限爱心×15min |
9200 | 舞线“蛇” |
9300 | 春节(宝石解锁)[注 15] |
9400 | 舞线“小虫虫” |
9500 | 无限爱心×5min · 舞线“果冻” |
9600 | 舞线“宙斯” |
9700 | 赛车(宝石解锁)[注 15] |
9800 | 无限方块×10min |
9900 | 心动(付费解锁)[注 16] |
10000 | 印度情缘(宝石解锁)[注 15] · 无限爱心×10min |
10100 | 宝石×1200 |
10200 | 三周年(付费解锁)[注 17] |
10300 | 无限爱心×15min |
10400 | 宝石×1300 |
10500 | 心动(宝石解锁)[注 16] |
10600 | 无限爱心×15min |
10700 | 宝石×1300 |
10800 | 电玩(付费解锁)[注 18] |
10900 | 无限方块×10min |
11000 | 宝石×1300 |
11100 | 无限方块×10min |
11100 | 三周年(宝石解锁)[注 17] |
11200 | 无限爱心×10min |
11300 | 宝石×1400 |
11400 | 电玩(宝石解锁)[注 16] |
11700 | 旅程 · 绿野仙踪(付费解锁) |
12000 | 武士 |
12300 | 龙 |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 若先前已解锁则改为宝石×100
- ↑ 2.0 2.1 若先前已解锁则改为方块×3
- ↑ 3.0 3.1 若先前已解锁则改为爱心×3
- ↑ 若先前已解锁则改为爱心×5
- ↑ 若先前已解锁则改为方块×5
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 若先前已解锁则改为爱心×6
- ↑ 若先前已解锁则改为方块×6
- ↑ 8.0 8.1 8.2 若先前已解锁则改为无限爱心×5min
- ↑ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 若先前已解锁则改为宝石×150
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 若先前已解锁则改为无限爱心×6min
- ↑ 若先前已解锁则改为无限方块×6min
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 若先前已解锁则改为爱心×8
- ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 若先前已解锁则改为无限爱心×8min
- ↑ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 若先前已解锁则改为宝石×50
- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 若先前已解锁则改为无限爱心×10min
- ↑ 16.0 16.1 16.2 若先前已解锁则改为宝石×1000
- ↑ 17.0 17.1 若先前已解锁则改为无限方块×10min
- ↑ 若先前已解锁则改为无限爱心×15min
参考资料[编辑 | 编辑源代码]
|