< 跳舞的线
積分挑戰系統是跳舞的線在2.6.5版本中上線的一種新的挑戰機制,用於取代原先的挑戰系統。其入口與原先的挑戰系統一致,點擊主頁面底部的「挑戰」按鈕即可進入。
積分挑戰系統完全改變了跳舞的線挑戰系統的性質以及關卡的解鎖方法。先前可選的基於點擊準確性的挑戰模式變成了一個必須參與的任務系統,且更新之後大部分的關卡都必須通過積分系統+寶石來解鎖。
積分的獲取方式[編輯 | 編輯原始碼]
目前獲取積分的方式分為兩大類:主線任務和每日任務。主線任務是固定的,完成一個任務即可繼續完成下一個,而每日任務會在每天刷新,且每天能完成的任務數量限制為2個。
主線任務包含以下4類任務:
任務 | 積分 |
---|---|
完成指定關卡的30% | 50~70 |
完成指定關卡的60% | 50~70 |
完成指定關卡的100% | 50~70 |
完美通關指定關卡 | 50~70 |
被指定的關卡從春天開始,按照積分挑戰內關卡解鎖順序依次出現[1][2]。比如,當完成了完美通關萬聖節的任務時,玩家領取積分獎勵後,下一個挑戰任務將是完美通關關卡列表內的下一關卡,即萬聖節魔方。
每日任務不固定,會在下列任務中隨機選取:
任務 | 積分 |
---|---|
登陸遊戲 | 20 |
今日進行5盤遊戲 | 20 |
今日復活10次 | 30 |
獲得3個皇冠 | 20 |
獲得6個皇冠 | 30 |
獲得9個皇冠 | 50 |
獲得5個鑽石 | 20 |
獲得10個鑽石 | 30 |
通關今日免費關卡的30% | 10 |
通關今日免費關卡的60% | 30 |
通關今日免費關卡的80% | 40 |
通關今日免費關卡的100% | 30 |
完美通關今日免費關卡 | 30 |
除了完成任務之外,玩家還可以使用6人民幣購買積分加速包。購買後將立刻獲得100積分。
積分獎勵列表[編輯 | 編輯原始碼]
- 本段落內容過多,可能不利於查找。您可以使用瀏覽器的「頁內查找」功能(如Ctrl+F)快速定位到您需要的內容。
- 注意:積分挑戰系統只能允許玩家使用寶石或現金解鎖關卡。無特殊說明,本表所列的關卡都需要額外的寶石解鎖。
積分值 | 獎勵內容 |
---|---|
50 | 寶石×400 · 愛心×3 |
100 | 寶石×600 · 無限愛心×5 |
200 | 沙灘 Remix[注 1] · 醜小鴨[注 2] · 寒冬[注 3] · 方塊×3 |
300 | 寶石×400 · 愛心×3 |
400 | 寶石×600 · 方塊×3 |
600 | 海洋[注 1] · 嘻哈演變[注 3] · 風暴 Remix[注 2] · 舞線「魔力女巫」 |
700 | 寶石×500 · 愛心×5 |
800 | 寶石×700 · 方塊×5 |
1000 | 稀樹草原[注 1] · 西部世界[注 4] · 情人節[注 5] · 舞線「多米諾骨牌」 |
1100 | 寶石×500 · 愛心×5 |
1200 | 寶石×700 · 方塊×5 |
1400 | 天空之夢[注 1] · 萬聖節[注 6] · 萬聖節魔方[注 7] · 舞線「筋斗雲」 |
1600 | 寶石×700 · 愛心×6 |
1800 | 寶石×800 · 方塊×6 |
2000 | 出埃及記[注 1] · 田野[注 8] · 舞線「氣球」 |
2200 | 寶石×700 · 愛心×6 |
2400 | 寶石×800 · 方塊×6 |
2600 | 沙漠[注 9] · 青石巷[注 6] · 末日 - theo5970[注 8] · 舞線「光」 |
2800 | 寶石×800 · 愛心×7 |
3000 | 寶石×900 · 方塊×7 |
3200 | 山脈[注 9] · 復活節[注 6] · 迷宮[注 8] · 舞線「山脈」 |
3400 | 寶石×800 · 愛心×7 |
3600 | 寶石×900 · 方塊×7 |
3800 | 地球[注 9] · 風暴[注 10] · 舞線「太空艙」 |
4000 | 愛心×8 · 寶石×1000 |
4200 | 寶石×1000 · 方塊×7 |
4400 | 聖誕前夕(付費解鎖)[注 9] · 聖誕節派對(付費解鎖)[注 6] · 秋天[注 10] · 舞線「雪球」 |
4600 | 寶石×800 · 愛心×7 |
4800 | 寶石×1200 · 方塊×7 |
5000 | 金牛座(付費解鎖)[注 6] · 田野 Remix[注 10] · 舞線「機械人」 |
5200 | 聖誕前夕(寶石解鎖)[注 10] · 寶石×800 |
5400 | 聖誕節派對(寶石解鎖)[注 11] · 寶石×1200 |
5600 | 遊樂園(付費解鎖)[注 9] · 籃球(付費解鎖)[注 12] · 寒冬 Remix[注 13] · 舞線「小丑」 |
5800 | 寶石×800 |
6000 | 金牛座(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×1200 |
6200 | 足球(付費解鎖)[注 9] · 戰殤(付費解鎖)[注 12] · 大教堂[注 13] · 舞線「火焰之球」 |
6400 | 遊樂園(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×800 |
6600 | 籃球(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×1200 |
6800 | 水晶(付費解鎖)[注 9] · 地球 Remix(付費解鎖)[注 12] · 大教堂 Remix[注 13] · 舞線「石筍」 |
7000 | 足球(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×800 |
7200 | 戰殤(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×1200 |
7400 | All About Us(付費解鎖)[注 9] · 水手傳說(付費解鎖)[注 12] · 混沌[注 13] · 舞線「混沌」 |
7600 | 水晶(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×800 |
7800 | 地球 Remix(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×1200 |
8000 | 刺客傳奇(付費解鎖)[注 9] · 春節(付費解鎖)[注 12] · 中國園林[注 13] · 舞線「毛筆」 |
8200 | All About Us(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×800 |
8400 | 水手傳說(寶石解鎖)[注 14] · 寶石×1200 |
8600 | 印度情緣(付費解鎖)[注 15] · 賽車(付費解鎖)[注 15] · 舞線「紙片」 |
8800 | 舞線「泰迪小豹」 |
8900 | 刺客傳奇(寶石解鎖)[注 9] |
9000 | 舞線「箭頭」 |
9100 | 無限愛心×15min |
9200 | 舞線「蛇」 |
9300 | 春節(寶石解鎖)[注 15] |
9400 | 舞線「小蟲蟲」 |
9500 | 無限愛心×5min · 舞線「果凍」 |
9600 | 舞線「宙斯」 |
9700 | 賽車(寶石解鎖)[注 15] |
9800 | 無限方塊×10min |
9900 | 心動(付費解鎖)[注 16] |
10000 | 印度情緣(寶石解鎖)[注 15] · 無限愛心×10min |
10100 | 寶石×1200 |
10200 | 三周年(付費解鎖)[注 17] |
10300 | 無限愛心×15min |
10400 | 寶石×1300 |
10500 | 心動(寶石解鎖)[注 16] |
10600 | 無限愛心×15min |
10700 | 寶石×1300 |
10800 | 電玩(付費解鎖)[注 18] |
10900 | 無限方塊×10min |
11000 | 寶石×1300 |
11100 | 無限方塊×10min |
11100 | 三周年(寶石解鎖)[注 17] |
11200 | 無限愛心×10min |
11300 | 寶石×1400 |
11400 | 電玩(寶石解鎖)[注 16] |
11700 | 旅程 · 綠野仙蹤(付費解鎖) |
12000 | 武士 |
12300 | 龍 |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 若先前已解鎖則改為寶石×100
- ↑ 2.0 2.1 若先前已解鎖則改為方塊×3
- ↑ 3.0 3.1 若先前已解鎖則改為愛心×3
- ↑ 若先前已解鎖則改為愛心×5
- ↑ 若先前已解鎖則改為方塊×5
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 若先前已解鎖則改為愛心×6
- ↑ 若先前已解鎖則改為方塊×6
- ↑ 8.0 8.1 8.2 若先前已解鎖則改為無限愛心×5min
- ↑ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 若先前已解鎖則改為寶石×150
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 若先前已解鎖則改為無限愛心×6min
- ↑ 若先前已解鎖則改為無限方塊×6min
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 若先前已解鎖則改為愛心×8
- ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 若先前已解鎖則改為無限愛心×8min
- ↑ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 若先前已解鎖則改為寶石×50
- ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 若先前已解鎖則改為無限愛心×10min
- ↑ 16.0 16.1 16.2 若先前已解鎖則改為寶石×1000
- ↑ 17.0 17.1 若先前已解鎖則改為無限方塊×10min
- ↑ 若先前已解鎖則改為無限愛心×15min
參考資料[編輯 | 編輯原始碼]
|